Pixlar? Kan de’ va’ nå’t?
Det här inlägget är inte mobilvänligt. Det kräver en riktig skärm.
Gjorde en några enkla kalkyler för att se hur det ser ut med pixeltätheten. Saknar den typen av översikter. Det testas och rapporteras i artiklar, det blir några omdömen, lite allmänt, men det blir svårt att få en bra överblick på sensorerna. Nu är det inte bara det som är intressant på en kamera men det ger en fingervisning till vad sensorn kan användas till. Tabellen är på intet sätt komplett och i höstas bestämde jag mig för ett kameraköp. Efter det avstannade insamlingen av data. Håll till godo med det som är inlagt. Bygg på den om inspirationen finns. Utan tvekan ser man vilken kapacitet på detaljåtergivning som sensorerna har möjlighet att ge. Har någon felaktighet smugit sig in så ge mig en vink!
Pixeltäthet | Upplösning |
Småbilds-format f>16 |
APS-C f>11 |
m-4/3 f>8 |
Mellan- f>22? |
Bild-storlek cm x cm |
|
Nikon D750 | 6016 x 4016 | 28935 | 60x40 | ||||
Nikon D810 | 7360 x 4912 | 42131 | 74x49 | ||||
Nikon D850 | 8256 × 5504 | 53263 | 82x55 | ||||
Nikon Z6 | 6048 x 4024 | 29373 | 60x40 | ||||
Nikon Z7 | 8256 × 5504 | 54789 | 83x55 | ||||
Nikon D7200 | 6000 x 4000 | 65461 | 60x40 | ||||
Nikon D7500/D500 | 5568 x 3712 | 56769 | 56x37 | ||||
Canon EOS 5D Mark IV | 6720 x 4480 | 35185 | 67x45 | ||||
Canon EOS 6D Mark II | 6240 x 4160 | 30324 | 62x45 | ||||
Canon EOS R | 6720 x 4480 | 35069 | 67x45 | ||||
Canon EOS M50 | 6000 x 4000 | 72531 | 60x40 | ||||
Sony A7III | 6000 x 4000 | 28562 | 60x40 | ||||
Sony A7RII | 7952 x 5304 | 50042 | 80x53 | ||||
Sony A6500 | 6000 x 4000 | 66012 | 60x40 | ||||
Fuji X-E2/T1/T10/pro 1 | 4896 x 3264 | 44274 | 49x33 | ||||
Fuji X-E3/T2/T20/pro2 | 6000 x 4000 | 66004 | 60x40 | ||||
Fuji X-T3 | 6240 x 4160 | 70621 | 62x42 | ||||
Fujifilm GFX 50R | 8256 x 6192 | 35669 | 82x62 | ||||
Olympus PEN F (pixelskift) | 5184 x 3888 | 90262 | 52x39 | ||||
Olympus E M10 mark II | 4608 x 3456 | 71587 | 46x35 | ||||
Olympus E-M5 mark II (pixelskift) | 4608 x 3456 | 71587 | 46x35 | ||||
Olympus E-M1 mark II | 5184 x 3888 | 90707 | 52x39 |
Har lagt till de bländarstorlekar som ofta rekommenderas som minsta bländare för att undvika diffraktion. Bildstorlekarna är en känd firmas rekommendationer.
Å så måste det vara bilder också. Från storstadens undre värld.
Gå mot krysset!
Blå hallen?
Bekvämt tillbakalutad!
/MA