Recension / Test / Priser / Fakta
Olympus M.Zuiko Digital ED 300mm f4.0 IS PRO
Mer info
Produktdata
Produktdata i samarbete med Prisjakt.nu
Allmänt:- Konstruktion: Fast
- Zoom-mekanism: Expanderande
- Objektivtyp: Tele
Autofokus:- Autofokus-stöd: Ja
- Inbyggd autofokus-motor: Stegmotor (STM)
- Intern fokusering: Nej
- Manuell fokus i AF-läge (FTM): Nej
Bildegenskaper:- Avbildningsskala (1:x): 4.2
- Bildstabilisator: Ja
- Brännvidd (fysisk): 300 till 300 mm
- Max bländaröppning (vidvinkel-tele): 4 till 4
- Max närgräns (vidvinkel-tele): 1.4 till 1.4 m
Dimensioner:- Diameter: 92.5 mm
- Längd: 227 mm
- Produktvikt: 1475 g
Funktioner:- Allvädersskydd (damm/fukttålig): Ja
- Stativfäste: Ja
Kompatibilitet:- Filtergänga: Ja
- Filterdiameter: 77 mm
- Format: Four Thirds (4/3)
- System: Olympus/Panasonic Micro 4/3
Övrigt:- Lanseringsår: 2016
- Motljusskydd (medföljande/inbyggt): Ja
Länkar:
- Zoom-mekanism: Expanderande
- Inbyggd autofokus-motor: Stegmotor (STM)
- Filterdiameter: 77 mm
Recensioner
Prisjämförelse
Butik
Alla produkter
Frakt
Pris
Mer info
Gunnar Olssons Foto
26890,00
Butiken
Andrashoppen
26890,00
Butiken
CyberPhoto
26970,00
Butiken
Götaplatsens Foto
26970,00
Butiken
Scandinavian Photo
26970,00
Butiken
Rajala Pro Shop
26990,00
Butiken
Kamerahuset
29490,00
Butiken
Mattssons Foto & Video
31490,00
Butiken
Butik | Alla produkter | Frakt | Pris | Mer info |
---|---|---|---|---|
Gunnar Olssons Foto | 26890,00 | Butiken | ||
Andrashoppen | 26890,00 | Butiken | ||
CyberPhoto | 26970,00 | Butiken | ||
Götaplatsens Foto | 26970,00 | Butiken | ||
Scandinavian Photo | 26970,00 | Butiken | ||
Rajala Pro Shop | 26990,00 | Butiken | ||
Kamerahuset | 29490,00 | Butiken | ||
Mattssons Foto & Video | 31490,00 | Butiken |
Prisjämförelse i samabete med Prisjakt.nu
Forumdiskussioner Det finns just nu inga diskussioner kopplade till denna produkt. Det kan ändå finnas diskussioner som går att hitta med sökfunktionen.
Till salu i Köp&Sälj Det finns just nu inga publicerade radannonser med denna produkt.
Ägare
Medlem | Lagd i kameraväska + |
---|---|
Magnus Th | 2016-03-28 19:45:58 |
LJ-Photo.se | 2016-03-28 22:23:19 |
Bjuk | 2016-06-01 17:46:41 |
athos050 | 2016-07-12 18:55:22 |
Tordan58 | 2016-08-04 00:45:18 |
rue | 2016-10-02 00:16:26 |
Simon Karlsson | 2017-01-23 19:18:14 |
perele | 2017-06-10 21:09:33 |
gunnarkirchberg | 2017-06-21 17:59:16 |
Annnushka | 2017-06-25 23:06:03 |
Ulot | 2017-12-06 01:42:06 |
eskile | 2018-01-10 17:50:07 |
bow string | 2018-01-31 18:04:05 |
Digitallis | 2018-03-17 14:16:49 |
Josef430 | 2018-06-05 20:23:14 |
Eva Mårtensson | 2018-09-07 02:02:13 |
Sven Nordlund | 2019-02-12 18:12:30 |
beorn_83 | 2019-10-04 15:35:58 |
JoakimW2 | 2020-01-20 09:33:34 |
Cygni | 2020-02-02 21:51:23 |
arnenym | 2020-02-23 10:24:33 |
uffeL | 2020-02-23 10:38:20 |
[email protected] | 2020-03-01 14:48:23 |
goran54 | 2020-03-01 17:34:11 |
peringe | 2020-03-01 21:04:42 |
D. Berglund | 2020-09-10 21:45:41 |
Sten Widerström | 2020-11-11 07:58:19 |
jcramer | 2020-12-24 20:00:09 |
Tommy Åström | 2021-02-09 16:35:09 |
repen | 2021-10-10 18:14:55 |
Ser du något felaktig information? Kontakta oss och beskriv felet noga så skall vi kika på det.
MINUS:
Vad ska man säga, av alla objektiv jag haft är detta bland de bästa.
Smidigt lätt och förbluffande skarpt. Top notch!